Especificaciones | |
Potencia | > 1 x 760 W a 4 Ω |
Potencia | > 1 x 565 W a 8 Ω |
Ancho de banda | 1 Hz – 140 kHz |
Factor de amortiguación | 800 @ 8Ω |
Distorsión | 0,002% 1 Hz – 140 kHz |
Relación señal / ruido | > 106 dB |
Impedancia del altavoz | 2 ohmios min. |
Conectores de altavoz | Binding post |
Nivel de entrada | 2,1 V ef. @ 375 W |
Impedancia de entrada de un solo extremo | 100 kΩ |
Impedancia de entrada balanceada | 100 kΩ |
Conectores de entrada | RCA de un solo extremo / XLR balanceado |
Disparador remoto | RCA, entrada / salida de 12 V |
Fuente de alimentación | 230 V / 50 Hz |
Poder disipado | 5 W en espera / inactivo 100 W. máx. 1000 W |
Chasis | aluminio |
Unidad de peso / envío | 41 kg / 60 kg |
Dimensiones (incl. Pies) | 434 x 235 x 545 mm (ancho x alto x profundo) |
Sistema | |
---|---|
Clase | |
Potencia de salida (Vatios RMS) a 8 Ohm | |
Entradas balanceadas | |
Entradas sin balancear | |
Respuesta en frecuencia | |
Impedancia de entrada | |
Factor de amortiguación | |
Relación señal/ruido (S/N) | |
Distorsión armónica total (THD) | |
Acabados | |
Dimensiones | |
Peso |